Skip to product information
Godspeed Porsche Boxster (981) Coilovers
2012-2016, MonoRS
| Special Notes | Prior to installation, verify all hardware and properly tighten and spring preload is set to 5-10mm(1/4-3/8in). Our technical department is available to answer any other questions. |
|---|---|
| Damping Levels | 32-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 5 kg/mm (280 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Standard Type |
| Rear Top Mount | Yes, Standard Type |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm |
| Warranty Note | No |
| User Guide | Coilover User Guide |
2013-2016, MAXX
| Special Notes | No |
|---|---|
| Damping Levels | 40-Level |
| Height Adjustment | Yes |
| Spring Rate(Front) | 5.5 kg/mm (308 lbs/inch) |
| Spring Rate(Rear) | 10 kg/mm (560 lbs/inch) |
| Spring Length(Front) | 180 mm |
| Spring Length(Rear) | 180 mm |
| Front Top Mount | Yes, Pillow Ball w/ Camber Plate |
| Rear Top Mount | No, Reuse Factory |
| Spring Inner Diameter(Front) | 62 mm (2.44 inch) |
| Spring Inner Diameter(Rear) | 62 mm (2.44 inch) |
| Warranty Note | N/A |
| User Guide | Coilover User Guide |
$1,223.00 CAD